Line with heads at Parque Nueva Granada and Beethoven Street.
Partial circular line from Beethoven to Colonia San Sebastián (Fernando de los Ríos avenue). In the other sense of direction, from Crta. Alfacar (Valuation Center 2) to Parque Nueva Granada 2.
The sequence of stops is:
Secuencia | Código Parada | Nombre Parada | Correspondencias |
---|---|---|---|
LÍNEA 5. Trayecto 1: Beethoven - Parque Nueva Granada | |||
1 | 646 | Beethoven - Fte IES Mariana Pineda | |
2 | 219 | Beethoven - Fte IES Alhambra | |
3 | 176 | Avda. Cádiz 42 | S0 |
4 | 1496 | Félix Rodríguez de la Fuente 16 | |
5 | 1497 | Baden Powell - Fte Santa Juliana | |
6 | 1498 | Baden Powell - Santa Juliana | |
7 | 1499 | Fernando de los Ríos 43 - Colonia San Sebastián | |
8 | 319 | Fernando de los Ríos 23 | |
9 | 321 | Fernando de los Ríos 35 | 21 |
10 | 476 | Fernando de los Ríos - Parque Cruz de Lagos | 21 |
11 | 305 | Fernando de los Ríos - Avda. Barcelona | 21 |
12 | 242 | Cno. Ronda 4 - Alcázar Genil | 21-121-U3 |
13 | 247 | Cno. Ronda 38 | 21-121-U3 |
14 | 249 | Cno. Ronda 60 - Recogidas | 21-121-U3 |
15 | 252 | Cno. Ronda 82 - Recogidas | 9-21-121-U3 |
16 | 253 | Cno. Ronda 100 | 9-21-121-U3 |
17 | 1384 | Cno. Ronda 118 | 9-21-121-U3 |
18 | 255 | Cno. Ronda 130 - Méndez Núñez | 9-21-25-121-U3 |
19 | 257 | Cno. Ronda 148 | 9-21-25-121 |
20 | 259 | Cno. Ronda 172 | 9-21-25-121 |
21 | 261 | Cno. Ronda 184 | 9-21-25-121 |
22 | 244 | Cno. Ronda 194 - Fte Estadio de la Juventud | 9-21-25-121 |
23 | 245 | Cno. Ronda 210 | 9-21-121 |
24 | 1405 | Ribera del Beiro - Hospital Materno Infantil | |
25 | 175 | Ribera del Beiro 26 | N5-N6-U1 |
26 | 323 | Juan Pablo II 6 - Hospital Traumatología | 33-111-U1 |
27 | 325 | Juan Pablo II 72 | 111 |
28 | 685 | Juan Pablo II - Fte 23 | |
29 | 375 | Juan Pablo II - Fte Estación Autobuses | 111 |
30 | 490 | Pedro Temboury 8 | 111 |
31 | 1244 | Pedro Temboury 18 | 111 |
32 | 1074 | Pedro Temboury 24 | |
33 | 214 | Pedro Machuca 32 | |
34 | 216 | Pedro Machuca 78 | |
35 | 272 | Casería del Cerro 86 | |
36 | 271 | Casería del Cerro - Fte Plaza Rey Badis | |
37 | 541 | Sánchez Cotán 37 | |
38 | 539 | Sánchez Cotán 7 | |
39 | 631 | Julio Moreno Dávila 6 | |
40 | 429 | Julio Moreno Dávila 14 | 8 |
41 | 315 | Julio Moreno Dávila - IES Cartuja | 8 |
42 | 313 | Cno. Alfacar - Centro Valoración 2 | 8-U3 |
43 | 314 | Cno. Alfacar - Fte Centro Valoración | 8-121-U3 |
44 | 316 | Cno. Alfacar - Residencia Estudiantes | 8-121-U3 |
45 | 318 | Cno. Alfacar - Fte INEF | 8-121-U3 |
46 | 477 | Gabriela Mistral 14 - Parque Nueva Granada | |
47 | 654 | Plaza del Parque Nueva Granada - Fte Parroquia S.J. Bautista | |
LÍNEA 5. Trayecto 2: Parque Nueva Granada - Beethoven | |||
1 | 654 | Plaza del Parque Nueva Granada - Fte Parroquia S.J. Bautista | |
2 | 462 | María Maeztu - Parque Nueva Granada | |
3 | 317 | Cno. Alfacar - INEF 2 | 8-121-U3 |
4 | 609 | Julio Moreno Dávila 19 | 8-121 |
5 | 431 | Julio Moreno Dávila - Centro Cívico Norte | 121 |
6 | 432 | Julio Moreno Dávila 3 | 121 |
7 | 538 | Sánchez Cotán 28 | N6 |
8 | 540 | Sánchez Cotán 40 | N6 |
9 | 273 | Casería del Cerro - Plaza Rey Badis | N6 |
10 | 274 | Casería del Cerro - Centro de Salud Cartuja | N6 |
11 | 217 | Pedro Machuca - IES La Paz | N6 |
12 | 215 | Pedro Machuca 23 | N6 |
13 | 611 | Pedro Temboury 33 | |
14 | 1243 | Pedro Temboury 15 | 33-121 |
15 | 491 | Pedro Temboury 1 | 33-121 |
16 | 382 | Juan Pablo II - Estación Autobuses | 33-121 |
17 | 1445 | Juan Pablo II 23 | 33-121 |
18 | 326 | Juan Pablo II 17 | 33-121-U1 |
19 | 324 | Juan Pablo II 5 | 33-121-U1 |
20 | 1495 | Juan Pablo II 1 - Fte Traumatología | |
21 | 664 | Ribera del Beiro - Frente 14 | |
22 | 665 | Ntra. Señora de la Salud 5 | |
23 | 306 | Cruz del Sur 3 - Villarejo | 9-N3 |
24 | 246 | Cno. Ronda 177 - Estadio de la Juventud | 9-11-111 |
25 | 262 | Cno. Ronda 157 | 9-11-111 |
26 | 260 | Cno. Ronda 153 | 9-11-111 |
27 | 258 | Cno. Ronda 125 | 9-11-111 |
28 | 1484 | Cno. Ronda 105 - Méndez Núñez | 9-11-111-U3 |
29 | 254 | Cno. Ronda 97 | 9-11-111-U3 |
30 | 1369 | Cno. Ronda 87 | 9-11-111-U3 |
31 | 251 | Cno. Ronda 71 - Recogidas | 9-11-111-U3 |
32 | 115 | Cno. Ronda 53 | 11-111-U3 |
33 | 116 | Cno. Ronda 27 | 11-111-U3 |
34 | 117 | Cno. Ronda 19 - Alcázar Genil | 11-111-U3 |
35 | 95 | Domingo Puente Marín 4 - Rotonda Aviación | 21 |
36 | 602 | Fernando de los Ríos - Parque de las Ciencias | 21 |
37 | 322 | Fernando de los Ríos 8 | 21 |
38 | 320 | Fernando de los Ríos 24 | 21 |
39 | 646 | Beethoven - Fte IES Mariana Pineda |
You can download stops sequence in 5 en formato CSV file.
You can see the last news about 5 line: schedule and route changes, bus stops, etc. and every traffic condition that could affect it.
From January 30 will be reactivated bonifications of 50% in card pass and multipass cards.
Bonification of 50% is extended in collective public transport in Granada from January 23 2025 vigency of bonifications expected in artices 64 to 70 of Real Decreto-ley 8/2023, from December 27, previously extended to January 22 2025, in accordance to Real Decreto-ley 1/2025, of January 28.
Type of bus pass | TICKET FARE | Nº OF TRIPS | ||
Tiket fare | Bonified ticket fare 50% | Nº of trips | Nº trips bonified 50% | |
Bus pass 5 | 0.90 | 0.45 | 6 | 11 |
Bus pass 10 | 0.89 | 0.45 | 11 | 22 |
Bus pass 20 | 0.88 | 0.44 | 23 | 45 |
Monthly bus pass | 41 | 20.50 | ilimitado | ilimitado |
Youth Bus Pass (*) | 0.65 | 0.33 | 8 | 15 |
Universitary Bus Pass (*) | 0.65 | 0.33 | 8 | 15 |
RMP Bus pass (*) | 0.60 | 0.30 | 8 | 17 |
(*) For charges of 5 .
Last trips of urban bus lines on 24 and 31 December 2024 modify at head stop.
Download PDF with schedule at Transportes Rober.
LINEA | HEAD STOP | SCHEDULE LAST TRIP |
4 | AVDA. ILUSTRACION - FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 20:30 | |
4 | AVDA. DE ANDALUCÍA 91 | 20:30 |
5 | BEETHOVEN - IN FRONT OF IES MARIANA PINEDA | 20:30 |
5 | PLAZA DEL PARQUE NUEVA GRANADA | 20:30 |
8 | EMPERADOR CARLOS V - C.P. SIERRA NEVADA | 20:30 |
8 | JULIO MORENO DÁVILA 14 | 20:30 |
9 | LOS REBITES | 20:30 |
9 | EDUARDO MOLINA FAJARDO-ESCUELA DE GERENCIA | 20:30 |
11 | PLAZA DE LAS AMÉRICAS | 20:30 |
13 | CEMENTERIO SAN JOSÉ | 20:45 |
13 | PALACIO DE CONGRESOS | 20:30 |
21 | FERNANDO DE LOS RIOS 24 - FÓRUM | 20:30 |
21 | AVDA. FEDERICO GARCÍA LORCA 27 | 20:30 |
25 | PINTOR FERNANDO BELDA | 20:00 |
33 | LOS PINILLLOS | 20:30 |
33 | JUAN PABLO II-BUS STATION | 20:30 |
C5 | GLORIETA NEPTUNO | 20:00 |
C30 | ALHAMBRA-GENERALIFE | 20:30 |
C30 | PLAZA ISABEL LA CATÓLICA | 20:30 |
C31 | PLAZA NUEVA | 20:30 |
C32 | PLAZA NUEVA | 20:30 |
C32 | PLAZA ISABEL LA CATÓLICA | 20:30 |
C34 | PLAZA NUEVA | 20:30 |
C35 | PLAZA ISABEL LA CATÓLICA | 20:30 |
N1 | BOBADILLA - SECADERO | 20:30 |
N1 | AVDA. DE LA CONSTITUCIÓN 2 - TRIUNFO | 20:30 |
N3 | CERRILLO DE MARACENA | 20:30 |
N3 | AVDA. DE LA CONSTITUCIÓN 2 - TRIUNFO | 20:30 |
N5 | JOAQUINA EGUARAS 29 | 20:30 |
N5 | AVDA. DE LA CONSTITUCIÓN 2 - TRIUNFO | 20:30 |
N6 | CASERÍA DEL CERRO - CENTRO DE SALUD | 20:30 |
N6 | AVDA. CONSTITUCIÓN 50 - CALETA - HOSPITAL | 20:30 |
N8 | AVDA. DEL HOSPICIO - TRIUNFO | 20:30 |
N8 | FARGUE - MIRADOR DEL VELETA | 21:00 |
N9 | ANDARAX 35 - SAN MIGUEL ALTO | 20:30 |
N9 | AVDA. DE LA CONSTITUCIÓN 2 - TRIUNFO | 20:30 |
S0 | AVDA. DE LA INNOVACIÓN | 20:00 |
S0 | POLIDEPORTIVO BOLA DE ORO | 20:30 |
S2 | CTRA. HUETOR VEGA FTE 20 - VILLA ARGAZ | 20:30 |
S2 | TIERNO GALVÁN - PALACIO DE CONGRESOS | 20:30 |
U1 | Sin servicio | |
U2 | Out of service | |
U3 | Out of service |
Parade takes place on October 26 2024 between 17:30 and 22:30 houirs.
Itinerary: Church Santo Tomás de Villanueva, Recoletos, Pérez Galdós, Santa Clotilde, Almenillas, Gonzalo Gallas, Plaza Albert Eistein, Martínez de la Rosa, Plaza Gran Capitán, Carril del Picón, Puentezuelas, Plaza Ntro. Padre Jesús del Rescate (19:30 hours ESTACIÓN DE GLORIA AT SANTA MARÍA MAGDALENA CHURCH), Gracia, Alhóndiga, Paz, Puentezuelas, Carril del Picón, Plaza Gran Capitán, Martínez de la Rosa, Plaza Albert Einstein, Gonzalo Gallas, Almenillas, Séneca, Arabial, Santo Tomás de Villanueva, Recoletos, church Santo Tomás de Villanueva.
File 33.725/24
La celebración de la XIX CARRERA POPULAR PADRE MARCELINO tiene lugar el 6 de abril de 2025 desde las 7:00 horas hasta las 15:00 de la tarde.
There are different categories in this race:
Absolute Category: Start at 10:00h. Itinerary: CALLE ARABIAL (START at nº 94) - Pérez Galdós - Plaza de la Ilusión - Ramón y Cajal - Avenida Padre Marcelino Álvarez - Avenida de las Alpujarras - C/ Rector Antonio Gallego Morell - Carretera de Málaga - Camino de Ronda - Méndez Núñez - Avenida Fuente Nueva (right lane of reverse sense) - Avenida Severo Ochoa (Left lane of reverse sense, next to sidewalk) - Avenida de la Constitución - Triunfo - Plaza Isabel la Católica - C/ Reyes Católicos - Puerta Real - C/ Recogidas - Camino de Ronda - Neptuno - Arabial (delimited lane marked with traffic cones next to Park García Lorca) - C/ Arabial - Plaza de la Ilusión - RECOLETOS (FINISH in front of Church Santo Tomás de Villanueva). 10.000m.
Youth Category: START at 11:45h. Itinerary: CALLE ARABIAL (START at nº 94) - Pérez Galdós - Plaza de laIlusión - Ramón y Cajal - Avenida Padre Marcelino Álvarez - Avenida de las Alpujarras - Carretera Antigua de Málaga - Camino de Ronda - Julio Verne - Plaza de la Ilusión - RECOLETOS (FINISH). 3.500 mtrs.
Cadet and child Category: START at 12:25h. Itinerary: CALLE ARABIAL (SALIDA frente al nº 94) - Pérez Galdós - Plaza de la Ilusión - Ramón y Cajal - Mecina Bombarón - Albondón - Jesse Owens - Camino de Ronda - Julio Verne - Plaza de la Ilusión - RECOLETOS (META). 2.000 mtrs.
Categoría Alevín: Start at 12:45h. Itinerary: CALLE ARABIAL (START at nº 94) - Santo Tomás de Villanueva - Calle Artesano Molero - Calle Fray Luis de León - Arabial - Julio Verne - RECOLETOS (FINISH). 1.000 mts.
Benjamin Category: Salida a las 13:00h. Itinerario: CALLE ARABIAL (START at nº 94) - Arabial - C/ Julio Verne - Plaza de la Ilusión - RECOLETOS (FINISH). 800 mts.
Pre - Benjamín Category: Start at 13:15h. Itinerary: CALLE ARABIAL (START at nº 94) - Arabial - C/ Julio Verne - Plaza de la Ilusión - RECOLETOS (FINISH). 600 mtrs.
Chupetín Category: Start at 13:30h. Itinerary: (PRE- START) CALLE ARABIAL (NEXT TO DANI SUPERMARKET) - Arabial - C/ Julio Verne - C/ Plaza de la Ilusión - RECOLETOS (FINISH). 260 mts.
Recoletos st will be closed to traffic from 09:00 hours, of April 5 until 15:00 hours of April 6, to settle the Finish lane and all facilities needed for the celebration of the race. Recoletos st will be affected between C/ Christian Andersen and C/ Santo Tomás de Villanueva and between this street and C/ María Guerrero.
From 7:00 hours until 15:00 hours, of April 6, Arabial St will be closed to traffic from C/ Méndez Núñez until C/ Cañaveral, for the settlement, celebration and dismantlement of start lane.
Due to the development of the race and due to traffic cuts, there might be alterations on urban bus lines 4, 5, 8, 9, 11, 21, 25, 33.
File 23.067/24
Demonstration on October 20 from 12:00 to 15:00 hours from avenida Jesús Candel Fábregas to Palacio de Congresos.
Itinerary: avenida Jesús Candel Fábregas, avenida de la Innovación, roundabout Juventud Empresarial, continuation of Juan XIII St, avenida de Cádiz, avenida de Dílar, avenida de América, roundabout Aviación Española, paseo del Violón, esplanade Palacio de Congresos.
From October 1st 2024 come into force new fares approved on Resoluction 23 September 2024 of Dirección General de Tributos, Financiación, Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales y Juego.
Aproved the revision file to revew fares of public transport in our city, by resolution of the Dirección General de Tributos y Relaciones Financieras with Local Entities on September 23 2024, will be implementated from October 1st.
Also, current bonus of 50% mantains in travel cards (Credibús 5, 10, 20, monthly card and Youth card, Universitary and RMP) until the end of deadline stablished by Government (31 December 2024).
New fares approved are:
CONCEPT | Actual FARE IVA incluided | Updated fare IVA incluided |
Single ticket | 1,40 | 1,60 |
Búho | 1,50 | 1,70 |
Monthly card | 41,00 | 41,00 |
Youth card | 0,61 | 0,65 |
Universitary card | 0,61 | 0,65 |
Credibús 5 euros | 0,87 | 0,90 |
Credibús 10 euros | 0,85 | 0,89 |
Credibús 20 euros | 0,83 | 0,88 |
Disabled persons card: Subsidised Funded | 0,57 - | 0,60 - |
Special fares Bus Ferial | 2,00 | 2,00 |
New subsidised fares until the end of year año 2024 are:
FARES APPROVED ON OCTOBER 1ST 2024 GOVERMENT BONUS | ||
TICKET DESCRIPTION | CHARGE FARE () | TICKET PRICE |
5 | 5,00 | 0,45 |
10 | 10,00 | 0,45 |
20 | 20,00 | 0,44 |
YOUTH CARD | 5,00 | 0,33 |
UNIVERSITARY CARD | 5,00 | 0,33 |
RMP CARD | 5,00 | 0,30 |
MONTHLY CARD | 20,50 |
The rise of prices approved affect less usual users of urban buses with an average rise of 3-4 cents of euro, versus rising of tickets of sporadic use.
With this measure tries to give answer to increases in prices these last years, and also update them, due to last price rising on 2017.
Check all info at Transportes Rober..
Parade takes place on October 16 2024 from 11:00 to 13:00 hours.
Itinerary: : Side door of C/ López Mezquita, C/ Pintor López Mezquita, C/ Melchor Almagro, Plaza de Gran Capitán, C/ Emperatriz Eugenia, C/ Sol, C/ Pintor López Mezquita and arrival through C/ Martínez de la Rosa.
File 29.821/24
Parade takes place on June 29 2024 between 20:00 and 22:00 hours, with traffic cuts in Gabriela Mistral and María de Maetzu streets.
File 21.312/24
El evento Reto Médula Sky Challenge tiene lugar el 29 de junio de 2024 entre las 18:00 y las 19:00 horas.
Itinerary: AVD. DE CERVANTES - PUENTE VERDE - PASEO DE LA BOMBA - PASEO DEL SALÓN - C/ ACERA DEL DARRO - PUERTA REAL - C/ REYES CATÓLICOS - PLAZA ISABEL LA CATÓLICA - C/ GRAN VÍA - TRIUNFO - AVD. CONSTITUCIÓN - AVD. ANDALUCÍA - RIBERA DEL BEIRO - HOSPITAL MATERNO INFANTIL - AVD. DE LAS FUERZAS ARMADAS - AVD. FRANCISCO AYALA - PLAZA DE EUROPA - AVD. DE MARACENA.
This event creates public transport detour.
File 18.026/24
The activity "Caring challenge against Child Cancer" takes place next July 19 2024 between 11:40 and 13:15 hours.
Itinerary: ARRIVAL TO GRANADA THROUGH AVDA. DE MARACENA - PLAZA DE EUROPA - AVDA. FRANCISCO AYALA - AVDA. DE LAS FUERZAS ARMADAS - AVDA. RECTOR JOSÉ VIDA SORIA - CALLE RIBERA DEL BEIRO - HOSPITAL MATERNO INFANTIL - AVDA. DE LAS FUERZAS ARMADAS - NUESTRA SRA. DE LA SALUD - AVDA. ANDALUCÍA - AVDA. CONSTITUCIÓN - GRAN VÍA DE COLÓN - CALLE REYES CATÓLICOS - PUERTA REAL - ACERA DEL DARRO - CARRERA DE LA VIRGEN - PLAZA HUMILLADERO - PUENTE ROMANO - PASEO DEL VIOLÓN - ROUNDABOUT AVIACIÓN - AVDA. DE AMÉRICA - AVDA. DILAR - AVDA. DE LA ILUSTRACIÓN - AVDA. DE LA INNOVACIÓN - AVDA. DOCTOR JESÚS CANDEL FÁBREGAS - AVDA. DEL CONOCIMIENTO - AVDA. TORRE DE COMARES - CALLE TORRE DE LA PÓLVORA - CALLE CARMEN DE BURGOS - PASEO LAGUNA DE CAMAREROS - CALLE JOSÉ TAMAYO - AVDA. CERVANTES - PUENTE VERDE - CTRA. DE LA SIERRA.
Due to the celebration of this event creates public transport detour
File 19.932/24