Mini Buses line Center - Sacromonte, with head of line at Plaza Nueva (Center), and at Puente Mariano, Camino de Beas and the Abbey(Sacromonte).
The ascent to Abbey of Sacromonte is only for specific times, check updates schedules of the line.
The sequence of stops is:
| Secuencia | Código Parada | Nombre Parada | Correspondencias |
|---|---|---|---|
| LÍNEA C34. Trayecto 51: Centro - Sacromonte | |||
| 1 | 1105 | Plaza Nueva | C31-C32 |
| 2 | 1010 | Carrera del Darro 33 - Bañuelo | C31-C32 |
| 3 | 1011 | Paseo del Padre Manjón - Fte 1 | C31-C32 |
| 4 | 1047 | Paseo del Padre Manjón - Rey Chico | C31-C32 |
| 5 | 1012 | Cuesta del Chapiz - Peso de la Harina | C31-C32 |
| 6 | 1013 | Cno. del Sacromonte 39 | |
| 7 | 1014 | Cno. del Sacromonte 89 | |
| 8 | 1015 | Cno. del Sacromonte 109 | |
| 9 | 1016 | Sacromonte - Santo Sepulcro | |
| 10 | 682 | Santo Sepulcro - Fte. Ermita | |
| 11 | 1046 | Sacromonte - Puente Mariano | |
| 12 | 681 | Ermita Santo Sepulcro | |
| 13 | 1036 | Sacromonte - Carril de los Coches | |
| 14 | 1037 | Santo Sepulcro del Sacromonte 5 | |
| 15 | 1017 | Cno. del Sacromonte - Fte 109 | |
| 16 | 1018 | Cno. del Sacromonte - Fte 89 | |
| 17 | 1019 | Cno. del Sacromonte - Fte 39 | |
| 18 | 1054 | Cno. del Sacromonte 1- Peso de la Harina | |
| 19 | 630 | Cuesta del Chapiz 60 | C31-C32 |
| 20 | 1238 | Pagés - Centro Día Mayores Albaicín | |
| 21 | 1239 | Pagés 16 | |
| 22 | 569 | Ctra. Murcia 55 | N8-N9 |
| 23 | 570 | Ctra. Murcia 47 - Col. Ave Mª San Cristobal | N8-N9 |
| 24 | 571 | Ctra. Murcia - Cármenes de Rolando | N8-N9 |
| 25 | 1240 | Cuesta de San Antonio 25 | |
| 26 | 1241 | Real de Cartuja 42 | |
| 27 | 113 | Cristo de la Yedra 33 | |
| 28 | 1242 | Cristo de la Yedra 19 | |
| 29 | 143 | Ancha de Capuchinos 15 | 8-N8 |
| 30 | 144 | Ancha de Capuchinos - Jardines del Triunfo | 8-N8 |
| 31 | 1424 | Avda. del Hospicio - Triunfo | C31-C32-N8 |
| 32 | 583 | Gran Vía 5- Catedral | 8-21-33-C31-C32 |
| 33 | 1105 | Plaza Nueva | C31-C32 |
| LÍNEA C34. Trayecto 61: Centro - Sacromonte (Abadía) | |||
| 1 | 1105 | Plaza Nueva | C31-C32 |
| 2 | 1010 | Carrera del Darro 33 - Bañuelo | C31-C32 |
| 3 | 1011 | Paseo del Padre Manjón - Fte 1 | C31-C32 |
| 4 | 1047 | Paseo del Padre Manjón - Rey Chico | C31-C32 |
| 5 | 1012 | Cuesta del Chapiz - Peso de la Harina | C31-C32 |
| 6 | 1013 | Cno. del Sacromonte 39 | |
| 7 | 1014 | Cno. del Sacromonte 89 | |
| 8 | 1015 | Cno. del Sacromonte 109 | |
| 9 | 1016 | Sacromonte - Santo Sepulcro | |
| 10 | 682 | Santo Sepulcro - Fte. Ermita | |
| 11 | 1136 | Carril de los Coches - Cno. Abadía del Sacromonte | |
| 12 | 1137 | Carril de los Coches 4 | |
| 13 | 1036 | Sacromonte - Carril de los Coches | |
| 14 | 681 | Ermita Santo Sepulcro | |
| 15 | 1037 | Santo Sepulcro del Sacromonte 5 | |
| 16 | 1017 | Cno. del Sacromonte - Fte 109 | |
| 17 | 1018 | Cno. del Sacromonte - Fte 89 | |
| 18 | 1019 | Cno. del Sacromonte - Fte 39 | |
| 19 | 1054 | Cno. del Sacromonte 1- Peso de la Harina | |
| 20 | 630 | Cuesta del Chapiz 60 | C31-C32 |
| 21 | 1238 | Pagés - Centro Día Mayores Albaicín | |
| 22 | 1239 | Pagés 16 | |
| 23 | 569 | Ctra. Murcia 55 | N8-N9 |
| 24 | 570 | Ctra. Murcia 47 - Col. Ave Mª San Cristobal | N8-N9 |
| 25 | 571 | Ctra. Murcia - Cármenes de Rolando | N8-N9 |
| 26 | 1240 | Cuesta de San Antonio 25 | |
| 27 | 1241 | Real de Cartuja 42 | |
| 28 | 113 | Cristo de la Yedra 33 | |
| 29 | 1242 | Cristo de la Yedra 19 | |
| 30 | 143 | Ancha de Capuchinos 15 | 8-N8 |
| 31 | 144 | Ancha de Capuchinos - Jardines del Triunfo | 8-N8 |
| 32 | 1424 | Avda. del Hospicio - Triunfo | C31-C32-N8 |
| 33 | 583 | Gran Vía 5- Catedral | 8-21-33-C31-C32 |
| 34 | 1105 | Plaza Nueva | C31-C32 |
| LÍNEA C34. Trayecto 71: Centro - Sacromonte (Camino de Beas) | |||
| 1 | 1105 | Plaza Nueva | C31-C32 |
| 2 | 1010 | Carrera del Darro 33 - Bañuelo | C31-C32 |
| 3 | 1011 | Paseo del Padre Manjón - Fte 1 | C31-C32 |
| 4 | 1047 | Paseo del Padre Manjón - Rey Chico | C31-C32 |
| 5 | 1012 | Cuesta del Chapiz - Peso de la Harina | C31-C32 |
| 6 | 1013 | Cno. del Sacromonte 39 | |
| 7 | 1014 | Cno. del Sacromonte 89 | |
| 8 | 1015 | Cno. del Sacromonte 109 | |
| 9 | 1016 | Sacromonte - Santo Sepulcro | |
| 10 | 682 | Santo Sepulcro - Fte. Ermita | |
| 11 | 1046 | Sacromonte - Puente Mariano | |
| 12 | 1050 | Cno. Beas 25 | |
| 13 | 1051 | Cno. Beas 27 | |
| 14 | 1052 | Cno. Beas 28 | |
| 15 | 1053 | Cno. Beas 46 | |
| 16 | 1055 | Cno. Beas Fte 28 | |
| 17 | 1056 | Cno. Beas 27 | |
| 18 | 1057 | Cno. Beas Fte 25 | |
| 19 | 1036 | Sacromonte - Carril de los Coches | |
| 20 | 681 | Ermita Santo Sepulcro | |
| 21 | 1037 | Santo Sepulcro del Sacromonte 5 | |
| 22 | 1017 | Cno. del Sacromonte - Fte 109 | |
| 23 | 1018 | Cno. del Sacromonte - Fte 89 | |
| 24 | 1019 | Cno. del Sacromonte - Fte 39 | |
| 25 | 1054 | Cno. del Sacromonte 1- Peso de la Harina | |
| 26 | 630 | Cuesta del Chapiz 60 | C31-C32 |
| 27 | 1238 | Pagés - Centro Día Mayores Albaicín | |
| 28 | 1239 | Pagés 16 | |
| 29 | 569 | Ctra. Murcia 55 | N8-N9 |
| 30 | 570 | Ctra. Murcia 47 - Col. Ave Mª San Cristobal | N8-N9 |
| 31 | 571 | Ctra. Murcia - Cármenes de Rolando | N8-N9 |
| 32 | 1240 | Cuesta de San Antonio 25 | |
| 33 | 1241 | Real de Cartuja 42 | |
| 34 | 113 | Cristo de la Yedra 33 | |
| 35 | 1242 | Cristo de la Yedra 19 | |
| 36 | 143 | Ancha de Capuchinos 15 | 8-N8 |
| 37 | 144 | Ancha de Capuchinos - Jardines del Triunfo | 8-N8 |
| 38 | 1424 | Avda. del Hospicio - Triunfo | C31-C32-N8 |
| 39 | 583 | Gran Vía 5- Catedral | 8-21-33-C31-C32 |
| 40 | 1105 | Plaza Nueva | C31-C32 |
| LÍNEA C34. Trayecto 81: Centro - Sacromonte (Abadía - Camino de Beas) | |||
| 1 | 1105 | Plaza Nueva | C31-C32 |
| 2 | 1010 | Carrera del Darro 33 - Bañuelo | C31-C32 |
| 3 | 1011 | Paseo del Padre Manjón - Fte 1 | C31-C32 |
| 4 | 1047 | Paseo del Padre Manjón - Rey Chico | C31-C32 |
| 5 | 1012 | Cuesta del Chapiz - Peso de la Harina | C31-C32 |
| 6 | 1013 | Cno. del Sacromonte 39 | |
| 7 | 1014 | Cno. del Sacromonte 89 | |
| 8 | 1015 | Cno. del Sacromonte 109 | |
| 9 | 1016 | Sacromonte - Santo Sepulcro | |
| 10 | 682 | Santo Sepulcro - Fte. Ermita | |
| 11 | 1136 | Carril de los Coches - Cno. Abadía del Sacromonte | |
| 12 | 1137 | Carril de los Coches 4 | |
| 13 | 1046 | Sacromonte - Puente Mariano | |
| 14 | 1050 | Cno. Beas 25 | |
| 15 | 1051 | Cno. Beas 27 | |
| 16 | 1052 | Cno. Beas 28 | |
| 17 | 1053 | Cno. Beas 46 | |
| 18 | 1055 | Cno. Beas Fte 28 | |
| 19 | 1056 | Cno. Beas 27 | |
| 20 | 1057 | Cno. Beas Fte 25 | |
| 21 | 1036 | Sacromonte - Carril de los Coches | |
| 22 | 681 | Ermita Santo Sepulcro | |
| 23 | 1037 | Santo Sepulcro del Sacromonte 5 | |
| 24 | 1017 | Cno. del Sacromonte - Fte 109 | |
| 25 | 1018 | Cno. del Sacromonte - Fte 89 | |
| 26 | 1019 | Cno. del Sacromonte - Fte 39 | |
| 27 | 1054 | Cno. del Sacromonte 1- Peso de la Harina | |
| 28 | 630 | Cuesta del Chapiz 60 | C31-C32 |
| 29 | 1238 | Pagés - Centro Día Mayores Albaicín | |
| 30 | 1239 | Pagés 16 | |
| 31 | 569 | Ctra. Murcia 55 | N8-N9 |
| 32 | 570 | Ctra. Murcia 47 - Col. Ave Mª San Cristobal | N8-N9 |
| 33 | 571 | Ctra. Murcia - Cármenes de Rolando | N8-N9 |
| 34 | 1240 | Cuesta de San Antonio 25 | |
| 35 | 1241 | Real de Cartuja 42 | |
| 36 | 113 | Cristo de la Yedra 33 | |
| 37 | 1242 | Cristo de la Yedra 19 | |
| 38 | 143 | Ancha de Capuchinos 15 | 8-N8 |
| 39 | 144 | Ancha de Capuchinos - Jardines del Triunfo | 8-N8 |
| 40 | 1424 | Avda. del Hospicio - Triunfo | C31-C32-N8 |
| 41 | 583 | Gran Vía 5- Catedral | 8-21-33-C31-C32 |
| 42 | 1105 | Plaza Nueva | C31-C32 |
You can download stops sequence in C34 en formato CSV file.
You can see the last news about C34 line: schedule and route changes, bus stops, etc. and every traffic condition that could affect it.
On June 26 2026 takes place demonstration from 18:30 to 21:00 hours from Gran Vía to Palacio de Congresos.
PROMOTER: CHRYSALLIS ANDALUCIA - FAMILIAS DE MENORES TRANSEXUALES -.Celebration of demonstration creates public transport detour.
Parade takes place on Sunday 14 June 2026 from 6:00 to 10:00 hours
Celebration of PARADE KERYGMA, takes place next Sunday 14 June 2026, between 06:00 hours and 10:00 hours, as follows:
Brotherhoods involved in this transfer are: Favores, Misericordia, Huerto, Victoria, Rosario and Triunfo.
Favores and Misericordia: Plaza de San Cecilio, Carril de San Cecilio, Campo del Príncipe right side, Misericordia St, Molinos St, Plaza del Realejo, Plaza Fortuny, Santa Escolástica St, Plaza de los Tiros, Pavaneras St, Plaza Isabel la Católica, Gran Vía De Colón and Cárcel Baja St.
Huerto: Sor Cristina Mesa St, Molinos St, Plaza del Realejo, Plaza Fortuny, Santa Escolástica St, Plaza de los Tiros, Pavaneras St, Plaza Isabel la Católica, Gran Vía De Colón and Cárcel Baja St.
Victoria and Rosario: Plaza de Santo Domingo, Portería de Santo Domingo St, Plaza Fortuny, Santa Escolástica St, Plaza de los Tiros, Pavaneras St, Plaza Isabel la Católica, Gran Vía De Colón and Cárcel Baja St.
Triunfo: Primavera St, Plaza Fontiveros, Andrés Segovia St, Poeta Manuel de Góngora St, Paseo de los Basilios, Puente Romano, Paseo del Salón, Carrera de la Virgen Central way, Plaza Bibataubín, Plaza del Campillo, Plaza de Mariana Pineda, San Matías St, Pavaneras St, Plaza Isabel la Católica, Gran Vía De Colón and Cárcel Baja St.
Brotherhood involved are: Amargura, Maravillas, Concha, Esperanza, Señor del Perdón.
Amargura: San Juan de los Reyes St, Cuesta del Chapiz, Paseo de los Tristes, Paseo del Padre Manjón, Carrera del Darro, Plaza de Santa Ana, Plaza Nueva, Reyes Católicos, Plaza Isabel la Católica, Gran Vía De Colón and Cárcel Baja St.
Maravillas: Carrera del Darro, Plaza de Santa Ana, Plaza Nueva, Reyes Católicos, Plaza Isabel la Católica, Gran Vía De Colón and Cárcel Baja St.
Concha: Placeta de la Concepción, Portería Concepción St, Concepción de Zafra St, Carrera del Darro, Plaza de Santa Ana, Plaza Nueva, Reyes Católicos, Plaza Isabel la Católica, Gran Vía De Colón and Cárcel Baja St.
Esperanza: Plaza de Santa Ana, Plaza Nueva, Reyes Católicos, Plaza Isabel la Católica, Gran Vía De Colón and Cárcel Baja St.
Perdón: Placeta de San Miguel Bajo, Cauchiles de San Miguel, San José St, Placeta de San José, Grifos de San José St, Cuesta San Gregorio, Plaza de San Gregorio, San Juan de los Reyes St, Cárcel Alta St, Plaza Nueva, Reyes Católicos, Plaza Isabel la Católica, Gran Vía De Colón and Cárcel Baja St.
Development of route 2 affects bus lines C31, C32 and C34 through Carrera del Darro.
Development of route 1 affect bus lines S2, 4, 9 and 11 in Poeta Manuel de Góngora, and also bus lines C32 and C35 in Realejo.
Punctually, traffic cut in Gran Vía affects bus lines 4, 8, 11, 21 and 33.
File: 32.575/26
On Wednesday June 3 2026, at 12:00 hours, takes place the celebration of parade La Tarasca
Itinerary: City Hall, Reyes Católicos, Gran Vía, Cárcel Baja, San Jerónimo, Plaza de la Romanilla, plaza de la Trinidad, Mesones, Reyes Católicos and Plaza del Carmen
The celebration of La Tarasca creates public transport detour.
Urban traditional intinerary at 10:15 hours on Thursday 4 June 2026
Itinerary: Cathedral - Plaza de las Pasiegas - Marqués de Gerona - Mesones - Reyes Católicos - Plaza Isabel la Católica -Gran Vía de Colón - Cárcel Baja - Pie de la Torre - Pasiegas - Cathedral.
During the development of parade, creates desvío de transporte público through Camino de Ronda.
On May 31, from 11:30 to 13:30 hours, takes place the demonstration from Triunfo to Plaza del Carmen
PROMOTER: -CGT ANDALUCÍA, CEUTA Y MELILLA -.The development of demonstration creates diversion of public transport.
On May 15 takes place the celebration of demonstration from 19:30 and 21:30 hours between Jardines del Triunfo and Fuente de las Batallas
TYPE OF ACT: DEMONSTRATION.The celebration of demonstration creates public transport detour.
On May 15 2026 celebrates demonstration froms 10:30 to 12:30 hours, from avenida del Sur to Plaza del Carmen.
Itinerariy: Starting at 10:30 h, from Parque de Barras/Calistenia Suribel in Avenida del Sur - avenida de Andalucía - avenida de la Constitución Gran Vía Reyes Católicos and ending at Plaza del Carmen at 12:30 h.
The celebration of demonstration creates public transport detour.
On Saturday 16 May 2026 takes place the salida del Rocío at 8:00 hours in the morning to 17:00 hours.
Itinerary Simpecado: carrera del Darro, plaza de Santa Ana, plaza Nueva, Reyes Católicos, plaza Isabel la Católica, plaza del Carmen, Puerta Real, acera del Darro (reverse sense), puente de Castañeda (turn left), carrera de la Virgen, Basílica Nuestra Señora de las Angustias, Humilladero, acera del Darro (upwards to Puerta Real), Recogidas, Neptuno, Arabial, entrance to Cañaveral in reverse sense until roundabout Cañaveral, Padre Marcelino St, field behind IES Juan XXIII, between Filólogo Julio Casares St and Pintor Fernando Belda St.
Itinerary wagons: Gran Vía, Reyes Católicos, acera del Darro (reverse sense), puente Blanco, paseo del Violón, Jardín de la Reina, Arabial, Cañaveral (reverse sense), Padre Marcelino St, field between Filólogo Julio Casares St and Pintor Fernando Belda St(old junkyr yard), rest area.
Itinerary cavalries: Reyes Católicos, Ángel Ganivet, plaza del Campillo, carrera de la Virgen (side Ice cream shop la Rosa), when Simpecado gets to the batea their go togheter through the itinerary in acera del Darro towards Recogidas, Arabial, Cañaveral, Padre Marcelino, field between Filólogo Julio Casares St and Pintor Fernando Belda St, rest area.
In the development of this parade there might be alterations on urban public bus lines.
File 29.971/26
Parade takes place on May 10 2026 between 12:15 and 14:30 hours.
Itinerary: church of San Pedro y San Pablo, Concepción de Zafra St, placeta de la Concepción, San Juan de los Reyes St, cuesta del Chapiz, paseo del Padre Manjón, carrera del Darro, church of San Pedro y San Pablo.
File 28.858/26
Outbound transfer will be on 15/05/26 between 21:00 and 21:30 hours, and return trasnfer will be on 31/05/26 from 19:00 to 19:30 hours. Parade takes place on May 30 between 18:00 and 22:00 hours.
Outbound transfer 15 May 2026: Church of San Cecilio Campo del Príncipe (side Escuela de Arquitectura9-Huete St - Molinos St - Sor Cristina Mesa St - Santiago St - Monastery Comendadoras de Santiago.
Return transfer 31 May 2026: Monastery Comendadoras de Santiago - Santiago St - Sor Cristina Mesa St - Huete St - Campo del Príncipe (side Escuela de Arquitectura) - Cuesta de San Cecilio - Church San Cecilio.
Parade 30 May 2026: Monastery Comendadoras de Santiago - Santiago St - Jarrería St - Molinos St - Huete St- Campo del Príncipe - Carril de San Cecilio - Antequeruela Baja - Plaza Arquitecto García Paredes - Paseo Central de Coches - Arco de las Granadas St - Cuesta de Gomerez - Plaza Nueva - Colcha St - San Matías St - C/ Pavaneras - Santa Escolástica St - Plaza del Realejo - Plaza del Realejo - Santiago St - Monastery Comendadoras de Santiago.
During the celebration of these events there might be punctual alterations on urban bus lines C30, C32 and C33.
File 28.491/26 (bis)