Línea con cabeceras en Plaza Albert Einstein (junto a calle Gonzalo Gallas) y en la Facultad de Ciencias de la Educación en el Campus de Cartuja.
Esta línea solo realiza su servicio en días laborables. En periodo vacacional deja de prestar su servicio.
La secuencia de paradas de la línea es:
Secuencia | Código Parada | Nombre Parada | Correspondencias |
---|---|---|---|
LÍNEA U2. Plaza Albert Einstein - Campus de Cartuja | |||
1 | 505 | Plaza Einstein | |
2 | 407 | Avda. Fuente Nueva 5 - Universidad | 25-U3 |
3 | 548 | Severo Ochoa 11 | U3 |
4 | 465 | Plaza San Isidro | 8-N8-N9-U3 |
5 | 572 | Paseo Cartuja 4 - Cristo de la Yedra | 8-N8-N9-U3 |
6 | 458 | Paseo Cartuja - Monasterio | U1 |
7 | 279 | Prof. Vicente Callao - Fte Ciencias Educación | 8-U1-U3 |
1 | 279 | Prof. Vicente Callao - Fte Ciencias Educación | 8-U1-U3 |
2 | 551 | Prof. Vicente Callao - Facultad Teología | U1 |
3 | 396 | Profesor Clavera - Facultad Farmacia 1 | U1 |
4 | 515 | Profesor Clavera - Facultad Psicología | U1 |
5 | 381 | Profesor Clavera - Fte Facultad Empresariales | U1 |
6 | 404 | Profesor Clavera - Facultad Filosofía y Letras | U1 |
7 | 291 | Profesor Clavera - Alojamientos Universitarios | 8-U1-U3 |
8 | 263 | Cardenal Parrado 51 | 8-N8-N9-U3 |
9 | 264 | Cardenal Parrado 1 | N9-U3 |
10 | 376 | Doctor Olóriz 14 | 33-121-N9-U3 |
11 | 1442 | Severo Ochoa - Fuente Nueva | U3 |
12 | 549 | Severo Ochoa - Comedores Universitarios | U3 |
13 | 1254 | Avda. Fuente Nueva - Universidad | U3 |
14 | 505 | Plaza Einstein |
Puede descargar la secuencia de paradas de la línea U2 en formato CSV.
Descarga KML de la línea.
A continuación le mostramos un listado con las últimas novedades referentes exclusivamente a la línea U2: cambios de horario, recorrido, paradas, etc. así como afecciones a la misma por cortes de tráfico, desvíos, eventos, etc.
A partir del 30 de enero se activan las bonificaciones manteniéndose las ayudas para reducir un 50% el precio de los bonos y títulos multiviaje.
Se prorroga la bonificación del 50% del transporte público colectivo de Granada, con efectos desde el 23 de enero de 2025 hasta el 30 de junio de 2025 la vigencia de las ayudas previstas en los artículos 64 al 70 del Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, previamente prorrogadas hasta el 22 de enero de 2025, en aplicación del Real Decreto-ley 1/2025, de 28 de enero.
Tipo de Abono | PRECIO BILLETE | Nº VIAJES | ||
Precio Billete | Precio billete con descuento 50% | Nº Viajes | Nº Viajes con descuento 50% | |
Credibús 5 | 0.90 | 0.45 | 6 | 11 |
Credibús 10 | 0.89 | 0.45 | 11 | 22 |
Credibús 20 | 0.88 | 0.44 | 23 | 45 |
Bono Mensual | 41 | 20.50 | ilimitado | ilimitado |
Bono Joven (*) | 0.65 | 0.33 | 8 | 15 |
Bono Universitario (*) | 0.65 | 0.33 | 8 | 15 |
Bono P.M.R. (*) | 0.60 | 0.30 | 8 | 17 |
(*) Para recargas de 5 .
Se modifican las últimas salidas de las líneas de autobús urbano los días 24 y 31 de diciembre de 2024 de sus cabeceras.
Descargue el PDF con los horarios de la web de Transportes Rober.
LINEA | CABECERA | HORA DE ÚLTIMA SALIDA |
4 | AVDA. ILUSTRACION - FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD 20:30 | |
4 | AVDA. DE ANDALUCÍA 91 | 20:30 |
5 | BEETHOVEN -FRENTE IES MARIANA PINEDA | 20:30 |
5 | PLAZA DEL PARQUE NUEVA GRANADA | 20:30 |
8 | EMPERADOR CARLOS V - C.P. SIERRA NEVADA | 20:30 |
8 | JULIO MORENO DÁVILA 14 | 20:30 |
9 | LOS REBITES | 20:30 |
9 | EDUARDO MOLINA FAJARDO-ESCUELA DE GERENCIA | 20:30 |
11 | PLAZA DE LAS AMÉRICAS | 20:30 |
13 | CEMENTERIO SAN JOSÉ | 20:45 |
13 | PALACIO DE CONGRESOS | 20:30 |
21 | FERNANDO DE LOS RIOS 24 - FÓRUM | 20:30 |
21 | AVDA. FEDERICO GARCÍA LORCA 27 | 20:30 |
25 | PINTOR FERNANDO BELDA | 20:00 |
33 | LOS PINILLLOS | 20:30 |
33 | JUAN PABLO II-ESTACIÓN DE AUTOBUSES | 20:30 |
C5 | GLORIETA NEPTUNO | 20:00 |
C30 | ALHAMBRA-GENERALIFE | 20:30 |
C30 | PLAZA ISABEL LA CATÓLICA | 20:30 |
C31 | PLAZA NUEVA | 20:30 |
C32 | PLAZA NUEVA | 20:30 |
C32 | PLAZA ISABEL LA CATÓLICA | 20:30 |
C34 | PLAZA NUEVA | 20:30 |
C35 | PLAZA ISABEL LA CATÓLICA | 20:30 |
N1 | BOBADILLA - SECADERO | 20:30 |
N1 | AVDA. DE LA CONSTITUCIÓN 2 - TRIUNFO | 20:30 |
N3 | CERRILLO DE MARACENA | 20:30 |
N3 | AVDA. DE LA CONSTITUCIÓN 2 - TRIUNFO | 20:30 |
N5 | JOAQUINA EGUARAS 29 | 20:30 |
N5 | AVDA. DE LA CONSTITUCIÓN 2 - TRIUNFO | 20:30 |
N6 | CASERÍA DEL CERRO - CENTRO DE SALUD | 20:30 |
N6 | AVDA. CONSTITUCIÓN 50 - CALETA - HOSPITAL | 20:30 |
N8 | AVDA. DEL HOSPICIO - TRIUNFO | 20:30 |
N8 | FARGUE - MIRADOR DEL VELETA | 21:00 |
N9 | ANDARAX 35 - SAN MIGUEL ALTO | 20:30 |
N9 | AVDA. DE LA CONSTITUCIÓN 2 - TRIUNFO | 20:30 |
S0 | AVDA. DE LA INNOVACIÓN | 20:00 |
S0 | POLIDEPORTIVO BOLA DE ORO | 20:30 |
S2 | CTRA. HUETOR VEGA FTE 20 - VILLA ARGAZ | 20:30 |
S2 | TIERNO GALVÁN - PALACIO DE CONGRESOS | 20:30 |
U1 | Sin servicio | |
U2 | Sin servicio | |
U3 | Sin servicio |
A partir del 1 de octubre de 2024 entran en vigor las nuevas tarifas aprobadas según Resolución 23 de septiembre de 2024 de la Dirección General de Tributos, Financiación, Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales y Juego.
Aprobado el expediente de revisión de tarifas del transporte de nuestra ciudad, por resolución de la Dirección General de Tributos y Relaciones Financieras con las Entidades Locales de fecha 23 de septiembre de 2024, se procederá a su implantación desde el 1 de octubre.
Asimismo, se mantiene la actual bonificación del 50% del precio a los usuarios de los bonos de transporte (Credibús de 5, 10, 20, bono mensual y bonos Joven, Universitario y PMR) hasta la finalización del plazo establecido por el Gobierno (31 de diciembre de 2024).
Las nuevas tarifas aprobadas son las siguientes:
CONCEPTO | TARIFA actual IVA incluido | Tarifa actualizada IVA incluido |
B. Ordinario | 1,40 | 1,60 |
Búho | 1,50 | 1,70 |
B. Mensual | 41,00 | 41,00 |
B. Joven | 0,61 | 0,65 |
B. Universitario | 0,61 | 0,65 |
Credibús 5 euros | 0,87 | 0,90 |
Credibús 10 euros | 0,85 | 0,89 |
Credibús 20 euros | 0,83 | 0,88 |
B. Discapacitados: Bonificados Subvencionados | 0,57 - | 0,60 - |
Tarifas especiales Bus Ferial | 2,00 | 2,00 |
Las nuevas tarifas bonificadas para lo que resta del año 2024 son las siguientes:
TARIFAS APROBADAS A 1 DE OCTUBRE 2024 BONIFICACION GOBIERNO | ||
TITULO VIAJE | PRECIO RECARGA () | PRECIO VIAJE |
5 | 5,00 | 0,45 |
10 | 10,00 | 0,45 |
20 | 20,00 | 0,44 |
BONO JOVEN | 5,00 | 0,33 |
BONO UNIVERSITARIO | 5,00 | 0,33 |
BONO PMR | 5,00 | 0,30 |
BONO MENSUAL | 20,50 |
La subida aprobada afecta en menor medida al conjunto de los usuarios habituales del transporte urbano con una subida media en torno a los 3-4 céntimos de euro, frente a la subida de los billetes de uso esporádico.
Con la misma se trata dar respuesta a los incrementos producidos en los precios de los últimos años, así como actualizarlas a la realidad del sector, dado que la última subida data de año 2017.
Puede consultar la información en la web de Transportes Rober..
Desde el 1 de agosto dejan de prestar servicio las líneas U1 y U3 y la línea 8 deja de subir al Campus de Cartuja.
La línea U2 no presta servicio desde el 15 de julio con motivo del fin del curso académico.
Tiene toda la información en la web de Transportes Rober.
Desde el día 15 de julio de 2024, la línea U2 deja de prestar servicio con motivo de la finalización del curso académico.
Más información en www.transportesrober.com.
El día 9 de mayo de 2024 se celebra manifestación desde las 11:00 y durante 2 horas, con inicio en Severo Ochoa (Paseíllos Universitarios) y finalización en avenida del Hospicio.
Inicio desde calle Doctor Severo Ochoa (desde entrada Paseíllos Universitarios), avenida de la Constitución y avenida del Hospicio, finalizando en Hospital Real.
El día 17 de mayo de 2024 se celebra manifestación entre Plaza del Carmen y Plaza Albert Einstein, entre las 21:00 y las 23:00 horas.
ITINERARIO PROYECTADO: PLAZA DEL CARMEN, CALLE REYES CATÓLICOS, CALLE RECOGIDAS, CALLE PEDRO ANTONIO DE ALARCÓN Y FINALIZACIÓN EN LA PLAZA ALBERT EINSTEIN (CONCENTRACIÓN Y LECTURA DE MANIFIESTO).
El 15 de marzo de 2024 tiene lugar la celebración de la procesión infantil entre las 11:30 y las 13:00 horas.
Itinerario: Colegio Ave María San Isidro, Concepción Arenal, Granada CF, Recreativo de Granada, Plaza de los Cármenes, Avda. De Madrid, acera junto portada de la cárcel antigua, Ribera del Beiro, paseo central, San Agapito, Concepción Arenal, Colegio Ave María San Isidro.
Pueden verse afectadas las líneas de bus urbano 33, U2, N3, N5 y N6.
Expediente 5.851/24
A partir del 1 de enero de 2024 se prohíbe el acceso de vehículos de movilidad personal a los autobuses urbanos.
ACCESO AL BUS DE VMP (VEHÍCULOS MOVILIDAD PERSONAL)
Se informa a todos/as los/as usuarios/as del Transporte Urbano en bus que a partir del próximo día 1 DE ENERO DE 2024, se prohíbe el acceso a los buses de los VMP (Vehículos de Movilidad Personal). (BOJA 247-28.12.2023)
Por VMP se entiende: Vehículo de una o más ruedas dotado de una única plaza y propulsado exclusivamente por motores eléctricos y cuya masa en orden de marcha sea inferior a 50 kg.
Con motivo de la finalización de las clases en la Universidad de Granada, a partir del día 26 de diciembre y hasta el próximo día 10 de enero de 2024, la línea U2 deja de prestar servicio.
Puede consultar más información en la web de Transportes Rober.