Desde el martes 6 de marzo de 2012 se peatonaliza la Carrera del Darro y el Paseo de los Tristes, invirtiendo el sentido de circulación de C/San Juan de los Reyes.
Si tiene cualquier duda y necesita más información al respecto, puede llamar al teléfono de Movilidad habilitado: 958246922 o enviar un correo a las direcciones cgim@movilidadgranada.com o dudas@movilidadgranada.com
| Horario de Controles de Acceso C/Elvira y C/Reyes Católicos | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laborables | Fines de Semana | ||||||||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |||||||
| Inicio | Fin | Inicio | Fin | Inicio | Fin | Inicio | Fin | Inicio | Fin | Inicio | Fin | Inicio | Fin |
| 7:30 | 24:00 | 7:30 | 24:00 | 7:30 | 24:00 | 7:30 | 24:00 | 0:00 | 24:00 | 0:00 | 24:00 | 0:00 | 24:00 |
| El horario de los controles de accesos los días festivos y las vísperas de festivo será igual que el de los domingos. | |||||||||||||
| Horario de Controles de Acceso C/Pagés y C/San Luis | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laborables | Fines de Semana | ||||||||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | |||||||
| Inicio | Fin | Inicio | Fin | Inicio | Fin | Inicio | Fin | Inicio | Fin | Inicio | Fin | Inicio | Fin |
| 0:00 | 7:30 | 0:00 | 7:30 | 0:00 | 7:30 | ||||||||
| 11:00 | 14:00 | 11:00 | 14:00 | 11:00 | 14:00 | 11:00 | 14:00 | 11:00 | 14:00 | 11:00 | 14:00 | 11:00 | 14:00 |
| 20:00 | 24:00 | 20:00 | 24:00 | 20:00 | 24:00 | 20:00 | 24:00 | 20:00 | 24:00 | 20:00 | 24:00 | 20:00 | 24:00 |
| El horario de los controles de accesos los días festivos y las vísperas de festivo será igual que el de los domingos. | |||||||||||||
| LÍNEA 31 |
|---|
| Plaza Nueva |
| Gran Vía |
| Avda. del Hospicio |
| Real de Cartuja |
| Carretera de Murcia |
| Pagés |
| Pza. del Salvador |
| Carril de San Agustín |
| Peso de la Harina |
| Cuesta Chapiz |
| Paseo de los Tristes |
| Cuesta del Chapiz |
| Pza. del Salvador |
| Aljibe de las Tomasas |
| S. Nicolás |
| Callejón de las Tomasas |
| Sta. Isabel la Real |
| S. Miguel |
| Cuesta Alhacaba |
| Arco de Elvira |
| Acera S. Ildefonso |
| Avda. del Hospicio |
| Gran Vía |
| Plaza Nueva |
Â
| LÍNEA 35 |
|---|
| Plaza Nueva |
| Gran Vía |
| Avda. del Hospicio |
| Real de Cartuja |
| Carretera de Murcia |
| Pagés |
| Pza. del Salvador |
| Carril de S. Agustín |
| Peso de la Harina |
| Cuesta Chapiz |
| Paseo de los Tristes |
| Cuesta del Chapiz |
| Peso de la Harina |
| Sacromonte |
| Cno. de Beas |
| Sacromonte |
| Cuesta del Chapiz |
| Paseo de los Tristes |
| Peso de la Harina |
| Placeta Albaida |
| Plaza del Salvador |
| Pagés |
| Carretera de Murcia |
| Camino de S. Antonio |
| Real de Cartuja |
| Cristo de la Yedra |
| Ancha de Capuchinos |
| Avda. del Hospicio |
| Gran Vía |
| Plaza Nueva |
Ver Carrera del Darro en un mapa más grande
Delegación de Movilidad, Protección Ciudadana, Agenda Urbana, Sostenibilidad y Fondos Next Generation.
Ayuntamiento de Granada