Información de interés relativa a las afecciones a la Movilidad durante la Semana Santa 2024, desde el domingo 24 al domingo 31 de marzo.
DESDE EL DOMINGO DIA 24 AL DOMINGO 31 DE MARZO DE 2024
Información de Horarios e itinerarios Semana Santa 2024.
Información de Desvíos de Bus urbano y Taxi en Semana Santa.
Sobre las 16:00 horas. (Según instrucciones de Policía Local).
Desde Avd. Constitución con dirección CENTRO
Desvío por Severo Ochoa
Todas las líneas desde la Avenida de la
Constitución bajan por Severo Ochoa, Camino de Ronda, hasta Plaza de las Américas donde cada línea entra en su itinerario.
Una vez que se produzca el corte en Gran Vía, las líneas que bajan por Cuesta del Hospicio hacia Avenida de la Constitución modifican su itinerario, siendo el siguiente:
Desde Cardenal Parrado continúan por Olóriz a Constitución, para realizar el desvío antes indicado.
Desde la zona de Góngora y Humilladero con dirección a Gran Vía
Puerta Real Recogidas Abierta
Desde Puerta Real se desviarán por Calle Recogidas,
Camino de Ronda, Severo Ochoa hacia Avd. de la
Constitución desde donde cada línea busca su itinerario.
Puerta Real Recogidas Cortada
Se desviarán por Paseo del Violón, Camino de Ronda
Severo Ochoa hacia Avd. de la Constitución, desde
donde cada línea se incorporará a su itinerario habitual.
Línea 8
No sube al campus universitario de Cartuja.
Línea 111
Mientras esté cortada Acera del Darro, Reyes Católicos o Gran Vía se desvía desde Paseo del Salón a
Puente Blanco, Paseo del Violón, Camino de Ronda, Severo Ochoa a Avenida de la Constitución desde
donde retoma su itinerario normal.
Línea 121
Mientras esté cortada Gran Vía, Reyes Católicos o Acera del Darro se desvía desde Avenida de la Constitución a Severo Ochoa, Camino de Ronda, Paseo del Violón a Paseo de los Basilios donde retoma su
itinerario habitual.
Dejan de prestar servicio desde el día 23 al día 31 de marzo.
Desde el domingo día 24 hasta el viernes día 30 de marzo finalizan su servicio a las 15:30 horas.
La localización de paradas en el entorno de la zona de afección por cortes queda sujeta a las instrucciones de Policía Local de Granada
DOMINGO DE RAMOS DÍA 24:
LÍNEAS AFECTADAS | TIPO DE DESVÍO | HORARIO APROXIMADO |
4, 8, 9, 11, 21 y 33 | DESVÍO GENERAL | 16:00 H |
C30 y C35 | DESVÍO ALHAMBRA | 16:00 H |
C31 y C34 | DESVÍO ALBAICÍN | 16:00 H |
C32 Y C5 | SUSPENSIÓN DEL SERVICIO | 15:30 H |
LUNES SANTO DÍA 25:
LÍNEAS AFECTADAS | TIPO DE DESVÍO | HORARIO APROXIMADO |
4, 8, 9, 11, 21, 33 y S2 | DESVÍO GENERAL | 16:00 H |
C30 y C35 | DESVÍO ALHAMBRA | 16:00 H |
C31 y C34 | DESVÍO ALBAICÍN | 16:00 H |
C32 Y C5 | SUSPENSIÓN DEL SERVICIO | 15:30 H |
4 Y U3 | AVENIDA DE DILAR CORTADA DESVIO TEMPORAL POR POETA GRACIÁN Y PINTOR MALDONADO | 16:00 H |
MARTES SANTO DÍA 26:
LÍNEAS AFECTADAS | TIPO DE DESVÍO | HORARIO APROXIMADO |
4, 8, 9, 11, 21, 33 y S2 | DESVÍO GENERAL | 16:00 H |
C30 y C35 | DESVÍO ALHAMBRA | 16:00 H |
C31 y C34 | DESVÍO ALBAICÍN | 16:00 H |
C32 Y C5 | SUSPENSIÓN DEL SERVICIO | 15:30 H |
4, 8 Y S2 | TIERNO GALVÁN CORTADO DESVIO TEMPORAL POR AVENIDA DE AMÉRICA | 16:00 H |
4, 8, 11 Y S2 | PICASSO Y MANUEL DE GONGORA CORTADOS DESVIOS SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE POLICÍA LOCAL | EN FUNCIÓN DEL AVANCE DEL CORTEJO |
9, 11, 13 Y 33 | PUENTE BLANCO CORTADO DESVIOS POR PRIMAVERA, FONTIVEROS Y AVDA BARCELONA O SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE POLICIA LOCAL | EN FUNCIÓN DEL AVANCE DEL CORTEJO |
MIÉRCOLES SANTO DÍA 27:
LÍNEAS AFECTADAS | TIPO DE DESVÍO | HORARIO APROXIMADO |
4, 8, 9, 11, 21, 33 Y S2 | DESVÍO GENERAL | 16:00 H |
C30 y C35 | DESVÍO ALHAMBRA | 16:00 H |
C31 y C34 | DESVÍO ALBAICÍN | 16:00 H |
C32 Y C5 | SUSPENSIÓN DEL SERVICIO | 15:30 H |
JUEVES SANTO DÍA 28:
LÍNEAS AFECTADAS | TIPO DE DESVÍO | HORARIO APROXIMADO |
4, 8, 9, 11, 21, 33 Y S2 | DESVÍO GENERAL | 16:00 H |
C30 y C35 | DESVÍO ALHAMBRA | 16:00 H |
C31 y C34 | DESVÍO ALBAICÍN | 16:00 H |
C32 Y C5 | SUSPENSIÓN DEL SERVICIO | 15:30 H |
4, 8 Y S2 | TIERNO GALVAN CORTADO. DESVÍO TEMPORAL POR AVDA AMÉRICA | 16:00 H |
9, 11, 13 Y 33 | PUENTE BLANCO CORTADO. DESVIOS POR PRIMAVERA, FONTIVEROS Y AVDA DE BARCELONA O SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE POLICÍA LOCAL | EN FUNCIÓN DEL AVANCE DEL CORTEJO |
VIERNES SANTO DÍA 29:
LÍNEAS AFECTADAS | TIPO DE DESVÍO | HORARIO APROXIMADO |
4, 8, 9, 11, 21, 33 Y S2 | DESVÍO GENERAL | 16:00 H |
C30 y C35 | DESVÍO ALHAMBRA | 16:00 H |
C31 y C34 | DESVÍO ALBAICÍN | 16:00 H |
C32 Y C5 | SUSPENSIÓN DEL SERVICIO | 15:30 H |
9, 11, 13 Y 33 | PUENTE BLANCO CORTADO. DESVIOS POR PRIMAVERA, FONTIVEROS Y AVDA DE BARCELONA O SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE POLICÍA LOCAL | EN FUNCIÓN DEL AVANCE DEL CORTEJO |
SÁBADO SANTO DÍA 30:
LÍNEAS AFECTADAS | TIPO DE DESVÍO | HORARIO APROXIMADO |
4, 8, 9, 11, 21, 33 Y S2 | DESVÍO GENERAL | 16:00 H |
C30 y C35 | DESVÍO ALHAMBRA | 16:00 H |
C31 y C34 | DESVÍO ALBAICÍN | 16:00 H |
C32 Y C5 | SUSPENSIÓN DEL SERVICIO | 15:30 H |
DOMINGO RESURRECCIÓN DÍA 31:
LÍNEAS AFECTADAS | TIPO DE DESVÍO | HORARIO APROXIMADO |
4, 8, 9, 11, 21, 33 Y S2 | DESVÍO GENERAL | EN FUNCIÓN DEL AVANCE DEL CORTEJO |
C30 y C35 | DESVÍO ALHAMBRA | EN FUNCIÓN DEL AVANCE DEL CORTEJO |
C31 y C34 | DESVÍO ALBAICÍN | EN FUNCIÓN DEL AVANCE DEL CORTEJO |
4, 8, 11 Y S2 | ANDRÉS SEGOVIA Y MANUEL DE
GONGORA CORTADOS. DESVÍOS SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE POLICÍA LOCAL | EN FUNCIÓN DEL AVANCE DEL CORTEJO |
9, 11, 13 Y 33 | PUENTE BLANCO CORTADO. DESVIOS POR PRIMAVERA, FONTIVEROS Y AVDA DE BARCELONA O SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE POLICÍA LOCAL | EN FUNCIÓN DEL AVANCE DEL CORTEJO |
Delegación de Movilidad, Protección Ciudadana, Agenda Urbana, Sostenibilidad y Fondos Next Generation.
Ayuntamiento de Granada