Aparcamiento de bicicletas. Aparcamiento de Motos-Bicis. Mapas y listados.
Una forma de potenciar el uso de la bicicleta es facilitar el aparcamiento en cualquier punto de la ciudad.
A continuación puede consultar los distintos módulos de aparcabicis instalados en la ciudad. También hemos incluido en el mapa una capa con los aparcamientos de motos/bicis.
Puede descargarse el KML con la localización de los aparcabicis: KML.
A continuación mostramos un listado con la localización de todos los aparcabicis de la ciudad de Granada [Actualizado a noviembre de 2017].
Calle | Nº Finca | Número de Plazas |
ACTRIZ FABIANA LAURA, CALLE | S/N | 6 |
ALHAMAR, CALLE | 31 | 6 |
ALHONDIGA, PLAZA, DE LA | 1 | 6 |
ANDRES SEGOVIA, CALLE | 58 | 6 |
ANDRES SEGOVIA, CALLE | 53 | 6 |
ANTEQUERUELA ALTA, CALLE | 3 | 12 |
ARABIAL, CALLE | S/N | 18 |
ARABIAL, CALLE | 42 | 6 |
ARABIAL, CALLE | 40 | 6 |
ARABIAL, CALLE | 127 | 6 |
ARGENTINITA, AVENIDA, DE LA | S/N | 12 |
BARON PIERRE DE COUBERTIN, PLAZA | 1 | 13 |
BASILIOS, PASEO, DE LOS | S/N | 16 |
BEETHOVEN, CALLE | 6 | 6 |
BUENSUCESO, CALLE | 12 | 12 |
CALETA, PLAZA, DE LA | 1 | 12 |
CAMPILLO, PLAZA, DEL | 2 | 6 |
CAÑAVERAL, CALLE | 9 | 6 |
CARTUJA, PASEO, DE | 2 | 6 |
CASTAÑEDA, CALLE | 23 | 12 |
CERVANTES, AVENIDA, DE | 24 | 6 |
COMPOSITOR LUIS DE NARVAEZ, AVENIDA | S/N | 6 |
CONCEPCION ARENAL, CALLE | 20 | 12 |
DILAR, AVENIDA, DE | 4 | 6 |
DUQUE DE SAN PEDRO GALATINO, AVENIDA, DEL | 10 | 12 |
ELENA MARTIN VIVALDI, CALLE | 1 | 12 |
ESCUDO DEL CARMEN, CALLE | 20 | 6 |
ESOPO, CALLE | 48 | 6 |
FEDERICO GARCIA LORCA, AVENIDA | 21 | 6 |
FUENTE DE LA BICHA, PASEO | S/N | 13 |
FUERZAS ARMADAS, AVENIDA, DE LAS | 4 | 6 |
FUERZAS ARMADAS, AVENIDA, DE LAS | S/N | 30 |
GRACIA, PLAZA, DE | 2 | 6 |
GRAN CAPITAN, CALLE | 14 | 6 |
GRAN CAPITAN, PLAZA, DE | 1 | 12 |
GUITARRISTA MANUEL CANO, PLAZA | 3 | 18 |
HIPICA, PLAZA, DE LA | S/N | 6 |
HOSPICIO VIEJO, PLACETA, DEL | 13 | 6 |
HUERTA DEL RASILLO, CALLE | S/N | 12 |
IMPRENTA, CALLE | 3 | 12 |
INMACULADA NIÑA, PLACETA, DE | 3 | 6 |
JESUS ESCUDERO GARCIA, PLAZA | 2 | 6 |
JUAN PABLO II, AVENIDA | S/N | 12 |
LUZ CASANOVA, CALLE | S/N | 9 |
MALAGA, CARRETERA, DE | S/N | 17 |
MARQUES DE LA ENSENADA, CALLE | 1 | 6 |
MOLINOS, CALLE | 55 | 6 |
NEPTUNO, CALLE | S/N | 6 |
NEREIDAS, CALLE | S/N | 12 |
NUESTRO PADRE JESUS DESPOJADO, PLAZA, DE | 1 | 6 |
NUEVA, PLAZA | 8 | 6 |
OBISPO HURTADO, CALLE | 1 | 6 |
PALOMAS, PLAZA, DE LAS | 1 | 6 |
PERIODISTA EDUARDO MOLINA FAJARDO, CALLE | 38 | 6 |
PINTOR FERNANDO BELDA, CALLE | S/N | 42 |
PINTOR LOPEZ MEZQUITA, CALLE | 6 | 6 |
PINTOR RAFAEL GARCIA BONILLO, CALLE | S/N | 25 |
POLIBIO, CALLE | S/N | 6 |
PRIMAVERA, CALLE | 26 | 6 |
PROFESOR LUIS MOLINA GOMEZ, CALLE | S/N | 6 |
PUENTE DE LA VIRGEN, CALLE | 5 | 6 |
RADIO GRANADA, PLACETA | 6 | 6 |
REAL DE LOS NEVEROS, CAMINO | 1 | 6 |
RECOGIDAS, CALLE | 55 | 6 |
RONDA, CAMINO, DE | 136 | 12 |
RONDA, CAMINO, DE | 97 B | 16 |
RONDA, CAMINO, DE | 105 | 6 |
RONDA, CAMINO, DE | 69 | 6 |
RONDA, CAMINO, DE | 51 | 6 |
SABICA, PASEO, DE LA | S/N | 16 |
SAN AGAPITO, CALLE | 2 | 6 |
SANTO TOMAS DE VILLANUEVA, CALLE | 17 | 6 |
TALLACARNE, CALLEJON, DE | 6 | 6 |
TORRE DE COMARES, CALLE | S/N | 6 |
TORRE DE LOS ABENCERRAJES, CALLE | S/N | 6 |
TORRE DE MACHUCA, CALLE | S/N | 24 |
TORRE PEDRO DE MORALES, CALLE | S/N | 6 |
TRIUNFO, PLAZA, DEL | 1 | 6 |
VENTANILLA, CALLE | 9 | 12 |
VIRGEN DE LA CONSOLACION, CALLE | 14 | 6 |
ZUBIA, CAMINO, DE LA | 27 | 6 |
Puede descargar la información sobre los aparcabicis en formato CSV.
Mapa con las plazas reservadas para motocicletas, ciclomotores y bicicletas.
Encontramos de distinta tipología dependiendo del horario:
Puede descargar la información sobre los aparcamientos de motos/bicis en formato CSV y en formato KML.