Plano con la localización de los aparcamientos públicos de Granada. Tarifas, número de plazas.
En el anterior mapa puede comprobar la localización de los aparcamientos públicos de la ciudad de Granada, indicamos el punto central del mismo, asociándole información como el nombre, dirección, teléfono y número de plazas. Así mismo, se adjunta un polígono que representa la zona en la que se extiende el aparcamiento.
Descarga el fichero KML con la información sobre los aparcamientos de Granada.
En la siguiente tabla encontrará los itinerarios de acceso a cada uno de los aparcamientos públicos con plazas de rotación. Se presenta en forma de línea roja el acceso desde la rotonda de la autovía más cercana y en verde la salida desde el parking hacia la autovía. Siempre se utilizan rutas que no circulan por controles de acceso.
Parking | Mapa | KML |
Triunfo | Ver accesos... | KML |
Puerta Real | Ver accesos... | KML |
La Caleta | Ver accesos... | KML |
San Agustín | Ver accesos... | KML |
Traumatología | Ver accesos... | KML |
San Lázaro | Ver accesos... | KML |
Cruz de Lagos | Ver accesos... | KML |
Parque Genil - Arabial | Ver accesos... | KML |
Torres Neptuno | Ver accesos... | KML |
Margarita Xirgú | Ver accesos... | KML |
Alsina | Ver accesos... | KML |
Palencia | Ver accesos... | KML |
San Jerónimo (Severo Ochoa) | Ver accesos... | KML |
Méndez Núñez (junto Hipercor) | Ver accesos... | KML |
Sócrates | Ver accesos... | KML |
Antiguo Los Cármenes | Ver accesos... | KML |
Paseo del Violón | Ver accesos... | KML |
Nuevo los Cármenes | Ver accesos... | KML |
Palacio de Congresos | Ver accesos... | KML |
Generalife | Ver accesos... | KML |
PTS | Ver accesos... | KML |
Virgen de las Nieves | Ver accesos... | KML |
Mondragones | Ver accesos... | KML |
En el siguiente listado presentamos una relación de los distintos aparcamientos públicos de concesión municipal: nombre, dirección, teléfono, el número de plazas de rotación y el precio por minuto.
Nombre | Situación | Teléfono | Tarifa rotación (euros/minuto) | Fecha actualización | Núm. Plazas Rotación |
Triunfo | Avda Constitución s/n | 958 207336 | 0.0406386 | 2017 | 505 |
Puerta Real | Acera del Darro 30 | 958 262403 | 0.0406386 | 2017 | 298 |
La Caleta | Pz de la Caleta s/n | 958 278053 | 0.0292919 | 2017 | 490 |
San Agustín | Pl San Agustin | 958 204659 | 0.0267051 | Dic/2012 | 311 |
Antigua Rober (Poeta Gracián) | Poeta Gracián | 958 125613 | Sin rotación | Sólo residentes | 0 |
Traumatología | C/San Fernando | 958 150508 | 0.0269667 | Abr/2015 | 146 |
San Lázaro | Pz San Lázaro | 958 200961 | 0.0292919 | 2017 | 352 |
Albert Einstein | Pz Albert Einstein | 958 226432 | Sin rotación | Sólo residentes | 0 |
Cruz de Lagos | Pz Cruz de Lagos | 958 183567 | 0.0267781 | 2016 | 206 |
Parque Genil - Arabial | Arabial s/n | 958 260041 | 0.0271822 | 2017 | 50 |
Santa Isabel la Real | Santa Isabel la Real | 958 535640 | Sin rotación | Sólo residentes | 0 |
Centro Act. Com. Albayzin | Pz Aliatar | 958 248160 | Sin rotación | Sólo residentes | 0 |
Torres Neptuno | Neptuno s/n | 958 535343 | 0.028016231 | 2017 | 1010 |
Margarita Xirgú | Margarita Xirgú | 958 183169 | 0.0230727 | Feb/2012 | 25 |
Alsina | Camino de Ronda | 958 520280 | 0.0230547 | 2017 | 520 |
Palencia | C/Palencia | 958 085830 | 0.0230727 | Feb/2012 | 18 |
San Jerónimo (Severo Ochoa) | Severo Ochoa | 958 206140 | 0.0267781 | 2016 | 135 |
Méndez Núñez (junto Hipercor) | María Moliner | 958 279378 | 0.0183333 | 2013 | 405 |
Sócrates | C/Trajano | 958 521765 | 0.02482422 | Abr/2015 | 199 |
Antiguo Los Cármenes | Antiguo Est. Los Cármenes | 958 155155 | 0.0243733 | 2015 | 98 |
Paseo del Violón | Paseo del Violón | 958 101501 | 0.02027 | 2013 | 696 |
Nuevo los Cármenes | Torre de la Pólvora | 958 814191 | 0.02027 | Dic/2010 | 759 |
Estación Autobuses de Granada | Avda. Juan Pablo II, s/n (Estación de Autobuses) | 958466129 691200865 | 0.020 | Jun/2011 | 85 |
Aparcamientos Privados Org. Autónomo | |||||
Palacio de Congresos | Plaza Rotary | 958 246804 | 0.0216 | Ene/2015 | 329 |
Generalife | Paseo de la Sabika | 958 226474 | 1er min: 1 Resto: 0.029166 | Ago/2013 | 654 |
Última actualización: Enero-2018.
Esta información puede no estar actualizada. Consulte directamente al parking para conocer más información sobre tarifas y precios de abonos.
Nombre | Situación | Teléfono | Número total de Plazas |
P.A. ALARCON SEMINARIO | Pedro Antonio de Alarcón | 958261721 | 760 |
LUNA DE GRANADA | Arabial 77-79 | 958274751 | 399 |
C.C. NEPTUNO | c/Neptuno | 958522245 | 720 |
C.C. HIPERCOR | Pz Guitarrista Manuel Cano | 95821760 | 1051 |
C.C. CARREFOUR | Avenida Fernando de los Ríos s/n | 958246400 | 1055 |
C.C. ALCAMPO | Avda Juan Pablo II, 88 | 958 199339 | 1300 |
C.C. EL CORTE INGLES | Carrera del Genil 20-22 | 958 223240 | 135 |
GARAJE LA PAZ | c/Paz 5 | 958 292526 | 100 |
GANIVET | c/Ganivet | 958 225530 | 168 |
GARAJE SOL | c/Sol 22 | 958 272694 | 70 |
GARAJE REX | Recogidas 38 | 958251634 | 220 |
GARAJE TREX | Plaza de los Campos 4 | 958222061 | 100 |
GARAJE UNIVERSIDAD | Gonzalo Gallas 15 | 958275355 | 80 |
AREA VERDE | San Antón 72 | 958 520100 | 120 |
LA CARRERA | c/Nicuesa 9 | 958 226061 | 38 |
GARAJE SIERRA NEVADA | Camino De Ronda 91 | 958 258088 | 120 |
GARAJE LAS FLORES | c/Profesor García Gomez s/n | 958 258676 | 119 |
PUERTA REAL MONTES ORIENTALES | c/Pino - c/Puente Castañeda | 958 262403 | 180 |
ESCOLAPIOS | Callejón del Pretorio | 958 125709 | 550 |
GRAN CAPITAN | c/Gran Capitán 10 | 958 236644 | 132 |
LA INMACULADA | Dr. Lopez Font s/n | 609 678809 | 86 |
PALACIO DE LOS PATOS | c/General Narváez | 958 535790 | 73 |
HOTEL VICTORIA | c/San Antón 1 | 958 264292 | 111 |
CETTI-MERIEM | c/Cetti-Meriem 2 | 958 221346 | 89 |
MARISTAS | c/Sócrates 8 | 958 285721 | 629 |
S. JUAN DE DIOS | c/Rector López Argüeta | 958 276702 | 155 |
FORUM DE NEGOCIOS | c/José Luis Pérez Pujadas | 958 263975 | 575 |
LA HIPICA | c/Fontiveros-Plaza Hípica | 958 221483 | 975 |
BE SUITES | c/Profesor Manuel Garzón Pareja | 958 125816 | 511 |
SERRALLO PLAZA | c/Laguna de Cameros | 958 125816 | 817 |
ESTACION RENFE ADIF | c/Doctor Jimenez Diaz | 661 343318 | 58 |
LA PIRAMIDE | c/Vidrio de San Lázaro | 958 290740 | 220 |